CIDR・サブネットマスク表
IPv4プレフィックス、アドレス数、wildcardの早見表です。
定義と対象範囲
IPv4プレフィックス、アドレス数、wildcardの早見表です。
本番設定を変更する前に、結果の意味と適用限界を確認してください。
仕組み
CIDR /nは先頭nビットを固定します。/24は255.255.255.0、wildcardは0.0.0.255です。IPv6もプレフィックスを使います。
読み方
IPv4総数は2^(32-n)。/30まではnetwork/broadcastを除き、/31はpoint-to-point、/32は単一アドレスです。IPv6にbroadcastはありません。
正しい例と誤った例
正規化した例を比較します。技術値には文書用範囲と予約名を使用しています。
/24 = 255.255.255.0 = 256 addresses
192.0.2.129/24 → network 192.0.2.129
| 要素 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
よくある問題
ホストと境界、maskとwildcardの混同、重複割当は経路やACLを壊します。
実践チェックリスト
入力をnetworkに正規化し、成長余地を残し、整列した隣接ブロックだけ集約します。
標準と一次資料
プロトコル動作は一次仕様で定義されます。事業者資料は運用要件を追加できますが、標準の代わりにはなりません。